国产在线精品一区在线观看,99久久伊人精品综合观看,国产精品人人爽人人做我的可爱,99久久久无码国产精品不卡

  • 政府信息公開
您當(dāng)前的位置:首頁 > 信息公開 > 靈璧縣政府辦 > 穩(wěn)崗就業(yè)
瀏覽量:  【字體:   】

關(guān)于陳*?等26人享受失業(yè)保險(xiǎn)待遇的公示

文章來源:靈璧縣人力資源和社會(huì)保障局 瀏覽量: 發(fā)表時(shí)間:2025-08-01 10:34 責(zé)任編輯:人社局政務(wù)公開

根據(jù)《安徽省失業(yè)保險(xiǎn)規(guī)定》、省人社廳就業(yè)促進(jìn)和失業(yè)保險(xiǎn)處 省社會(huì)保險(xiǎn)局《失業(yè)保險(xiǎn)政策經(jīng)辦口徑(第2期)》相關(guān)規(guī)定,經(jīng)初審,陳*‌等26人符合享受失業(yè)保險(xiǎn)待遇,現(xiàn)將具體享受情況進(jìn)行公示,歡迎社會(huì)各界監(jiān)督。公示時(shí)間:2025年8月1日--2025年8月7日。監(jiān)督電話:6030528、6033778


靈璧縣人力資源和社會(huì)保障局

2025年8月1日     

序號(hào) 失業(yè)前單位 姓 名 性別 繳費(fèi)月數(shù)(視同繳費(fèi)月數(shù)) 核定享受月數(shù) 享受起始年月 享受終止年月 失業(yè)金
月標(biāo)準(zhǔn)
醫(yī)療保險(xiǎn)金月標(biāo)準(zhǔn) 救助金月標(biāo)準(zhǔn) 合計(jì)金額
(元)
1 退役軍人戶籍地申領(lǐng)失業(yè)金 陳* 61 14 202508 202609 1737.00  359.30  33.82  29821.68 
2 退役軍人戶籍地申領(lǐng)失業(yè)金 程*‌ 25 6 202508 202601 1737.00  359.30  33.82  12780.72 
3 退役軍人戶籍地申領(lǐng)失業(yè)金 孫*‌ 25 6 202508 202601 1737.00  359.30  33.82  12780.72 
4 安徽杰才人力資源管理有限公司靈璧分公司 祖*‌民 36 9 202508 202604 1737.00  359.30  33.82  19171.08 
5 靈璧縣中楠強(qiáng)力混凝土有限責(zé)任公司 趙*‌ 77 16 202508 202611 1737.00  359.30  33.82  34081.92 
6 退役軍人戶籍地申領(lǐng)失業(yè)金 王*‌ 61 14 202508 202609 1737.00  359.30  33.82  29821.68 
7 退役軍人戶籍地申領(lǐng)失業(yè)金 蔣*‌ 61 14 202508 202609 1737.00  359.30  33.82  29821.68 
8 退役軍人戶籍地申領(lǐng)失業(yè)金 王*‌ 25 6 202508 202601 1737.00  359.30  33.82  12780.72 
9 退役軍人戶籍地申領(lǐng)失業(yè)金 羅*‌ 97 18 202508 202701 1737.00  359.30  33.82  38342.16 
10 靈璧縣海云管業(yè)有限公司 陳*‌ 36 9 202508 202604 1737.00  359.30  33.82  19171.08 
11 靈璧縣中楠房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 王*‌ 39 9 202508 202604 1737.00  359.30  33.82  19171.08 
12 安徽省靈磁新材料科技股份有限公司 陳*‌ 30 6 202508 202601 1737.00  359.30  33.82  12780.72 
13 安徽龍?zhí)醇t置業(yè)有限公司 姬*‌ 38 9 202508 202604 1737.00  359.30  33.82  19171.08 
14 退役軍人戶籍地申領(lǐng)失業(yè)金 李*‌智 25 6 202508 202601 1737.00  359.30  33.82  12780.72 
15 退役軍人戶籍地申領(lǐng)失業(yè)金 陳*‌昆 25 6 202508 202601 1737.00  359.30  33.82  12780.72 
16 退役軍人戶籍地申領(lǐng)失業(yè)金 陳*‌軍 25 6 202508 202601 1737.00  359.30  33.82  12780.72 
17 靈璧三巽置業(yè)有限公司 張*‌南 59 12 202508 202607 1737.00  359.30  33.82  25561.44 
18 靈璧縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 耿*‌ 87 18 202508 202701 1737.00  359.30  33.82  38342.16 
19 安徽綠信現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 張*‌ 50 12 202508 202607 1737.00  359.30  33.82  25561.44 
20 退役軍人戶籍地申領(lǐng)失業(yè)金 趙*‌成 61 14 202508 202609 1737.00  359.30  33.82  29821.68 
21 退役軍人戶籍地申領(lǐng)失業(yè)金 趙*‌ 97 18 202508 202701 1737.00  359.30  33.82  38342.16 
22 退役軍人戶籍地申領(lǐng)失業(yè)金 張*‌年 61 14 202508 202609 1737.00  359.30  33.82  29821.68 
23 退役軍人戶籍地申領(lǐng)失業(yè)金 陳*‌ 61 14 202508 202609 1737.00  359.30  33.82  29821.68 
24 退役軍人戶籍地申領(lǐng)失業(yè)金 孫*‌辰 25 6 202508 202601 1737.00  359.30  33.82  12780.72 
25 安徽百通達(dá)科技醫(yī)療用品有限公司 王*‌ 42 9 202508 202604 1737.00  359.30  33.82  19171.08 
26 安徽欣然新材料有限公司 申*‌ 88 18 202508 202701 1737.00  359.30  33.82  38342.16 
     計(jì) 615604.68 
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
null