国产在线精品一区在线观看,99久久伊人精品综合观看,国产精品人人爽人人做我的可爱,99久久久无码国产精品不卡

  • 政府信息公開
您當(dāng)前的位置:首頁(yè) > 信息公開 > 靈璧縣政府辦 > 穩(wěn)崗就業(yè)
瀏覽量:  【字體:   】

關(guān)于馬*文等59人享受失業(yè)保險(xiǎn)待遇的公示

文章來(lái)源:靈璧縣人力資源和社會(huì)保障局 瀏覽量: 發(fā)表時(shí)間:2025-09-01 16:22 責(zé)任編輯:人社局政務(wù)公開

根據(jù)《安徽省失業(yè)保險(xiǎn)規(guī)定》、省人社廳就業(yè)促進(jìn)和失業(yè)保險(xiǎn)處 省社會(huì)保險(xiǎn)局《失業(yè)保險(xiǎn)政策經(jīng)辦口徑(第2期)》相關(guān)規(guī)定,經(jīng)初審,馬*文等59人符合享受失業(yè)保險(xiǎn)待遇,現(xiàn)將具體享受情況進(jìn)行公示,歡迎社會(huì)各界監(jiān)督。公示時(shí)間:2025年9月1日--2025年9月5日。監(jiān)督電話:6030528、6033778

靈璧縣人力資源和社會(huì)保障局

2025年9月1日

序號(hào) 失業(yè)前單位 姓 名 性別 繳費(fèi)月數(shù)(視同繳費(fèi)月數(shù)) 核定享受月數(shù) 享受起始年月 享受終止年月 失業(yè)金
月標(biāo)準(zhǔn)
醫(yī)療保險(xiǎn)金月標(biāo)準(zhǔn) 救助金月標(biāo)準(zhǔn) 合計(jì)金額
(元)
1 退役軍人戶籍地申領(lǐng)失業(yè)金 馬*文 25 6 202509 202602 1737.00  359.30  33.82  12780.72 
2 靈璧縣榮麗金店 王*珊 55 12 202509 202608 1737.00  359.30  33.82  25561.44 
3 退役軍人戶籍地申領(lǐng)失業(yè)金 李* 61 14 202509 202610 1737.00  359.30  33.82  29821.68 
4 退役軍人戶籍地申領(lǐng)失業(yè)金 王* 71 14 202509 202610 1737.00  359.30  33.82  29821.68 
5 靈璧縣榮麗金店 王*娜 55 12 202509 202608 1737.00  359.30  33.82  25561.44 
6 靈璧縣榮麗金店 高*紅 55 12 202509 202608 1737.00  359.30  33.82  25561.44 
7 靈璧縣榮麗金店 武*紅 55 12 202509 202608 1737.00  359.30  33.82  25561.44 
8 靈璧縣榮麗金店 西* 55 12 202509 202608 1737.00  359.30  33.82  25561.44 
9 靈璧縣現(xiàn)代公共交通運(yùn)輸有限責(zé)任公司 胡* 89 18 202509 202702 1737.00  359.30  33.82  38342.16 
10 安徽致磨新材料科技有限公司 韓* 45 9 202509 202605 1737.00  359.30  33.82  19171.08 
11 靈璧縣榮麗金店 張* 55 12 202509 202608 1737.00  359.30  33.82  25561.44 
12 靈璧縣榮麗金店 莊* 55 12 202509 202608 1737.00  359.30  33.82  25561.44 
13 靈璧縣榮麗金店 劉*貝 55 12 202509 202608 1737.00  359.30  33.82  25561.44 
14 靈璧縣榮麗金店 楊*柳 16 3 202509 202511 1737.00  359.30  33.82  6390.36 
15 靈璧縣榮麗金店 莊*珊 55 12 202509 202608 1737.00  359.30  33.82  25561.44 
16 靈璧縣榮麗金店 李* 55 12 202509 202608 1737.00  359.30  33.82  25561.44 
17 靈璧縣榮麗金店 付*珍 55 12 202509 202608 1737.00  359.30  33.82  25561.44 
18 靈璧縣榮麗金店 劉* 55 12 202509 202608 1737.00  359.30  33.82  25561.44 
19 靈璧縣榮麗金店 孫*夜 55 12 202509 202608 1737.00  359.30  33.82  25561.44 
20 靈璧縣榮麗金店 何* 16 3 202509 202511 1737.00  359.30  33.82  6390.36 
21 靈璧縣榮麗金店 李* 44 9 202509 202605 1737.00  359.30  33.82  19171.08 
22 靈璧縣榮麗金店 趙* 16 3 202509 202511 1737.00  359.30  33.82  6390.36 
23 靈璧縣榮麗金店 付*旭 55 12 202509 202608 1737.00  359.30  33.82  25561.44 
24 靈璧縣榮麗金店 袁*芳 55 12 202509 202608 1737.00  359.30  33.82  25561.44 
25 靈璧縣榮麗金店 朱*蘭 55 12 202509 202608 1737.00  359.30  33.82  25561.44 
26 退役軍人戶籍地申領(lǐng)失業(yè)金 湯* 25 6 202509 202602 1737.00  359.30  33.82  12780.72 
27 退役軍人戶籍地申領(lǐng)失業(yè)金 郭*陽(yáng) 25 6 202509 202602 1737.00  359.30  33.82  12780.72 
28 退役軍人戶籍地申領(lǐng)失業(yè)金 胡*凡 61 14 202509 202610 1737.00  359.30  33.82  29821.68 
29 退役軍人戶籍地申領(lǐng)失業(yè)金 朱* 61 14 202509 202610 1737.00  359.30  33.82  29821.68 
30 靈璧東潤(rùn)時(shí)裝有限公司 葉*海 31 6 202509 202602 1737.00  359.30  33.82  12780.72 
31 靈璧寶龍?zhí)╈诜康禺a(chǎn)開發(fā)有限公司 趙*繡 51 12 202509 202608 1737.00  359.30  33.82  25561.44 
32 退役軍人戶籍地申領(lǐng)失業(yè)金 劉*江 61 14 202509 202610 1737.00  359.30  33.82  29821.68 
33 退役軍人戶籍地申領(lǐng)失業(yè)金 馬*祥 97 18 202509 202702 1737.00  359.30  33.82  38342.16 
34 退役軍人戶籍地申領(lǐng)失業(yè)金 尹*男 97 18 202509 202702 1737.00  359.30  33.82  38342.16 
35 退役軍人戶籍地申領(lǐng)失業(yè)金 劉* 61 14 202509 202610 1737.00  359.30  33.82  29821.68 
36 退役軍人戶籍地申領(lǐng)失業(yè)金 張*宇 70 14 202509 202610 1737.00  359.30  33.82  29821.68 
37 退役軍人戶籍地申領(lǐng)失業(yè)金 鄭*祥 61 14 202509 202610 1737.00  359.30  33.82  29821.68 
38 安徽龍?zhí)醇t置業(yè)有限公司 段*陽(yáng) 81 16 202509 202612 1737.00  359.30  33.82  34081.92 
39 安徽指上云帆文化創(chuàng)意有限公司 韓* 12 3 202509 202511 1737.00  359.30  33.82  6390.36 
40 靈璧縣美佳物業(yè)管理有限公司 韓*鳳 59 12 202509 202608 1737.00  359.30  33.82  25561.44 
41 靈璧縣美佳物業(yè)管理有限公司 曹*紅 59 12 202509 202608 1737.00  359.30  33.82  25561.44 
42 安徽省靈璧鐘馗酒業(yè)有限公司 孫* 49 12 202509 202608 1737.00  359.30  33.82  25561.44 
43 浙江省轉(zhuǎn)入 盧*萍 74 16 202509 202612 1737.00  359.30  33.82  34081.92 
44 安徽欣然新材料有限公司 劉* 15 8 202509 202604 1737.00  359.30  33.82  17040.96 
45 退役軍人戶籍地申領(lǐng)失業(yè)金 王* 61 14 202509 202610 1737.00  359.30  33.82  29821.68 
46 退役軍人戶籍地申領(lǐng)失業(yè)金 欽*祥 25 6 202509 202602 1737.00  359.30  33.82  12780.72 
47 退役軍人戶籍地申領(lǐng)失業(yè)金 王*松 61 14 202509 202610 1737.00  359.30  33.82  29821.68 
48 退役軍人戶籍地申領(lǐng)失業(yè)金 王*壯 61 14 202509 202610 1737.00  359.30  33.82  29821.68 
49 退役軍人戶籍地申領(lǐng)失業(yè)金 曾* 25 6 202509 202602 1737.00  359.30  33.82  12780.72 
50 靈璧縣中楠強(qiáng)力混凝土有限責(zé)任公司 姚*鵬 33 6 202509 202602 1737.00  359.30  33.82  12780.72 
51 退役軍人戶籍地申領(lǐng)失業(yè)金 戚* 97 18 202509 202702 1737.00  359.30  33.82  38342.16 
52 退役軍人戶籍地申領(lǐng)失業(yè)金 張* 25 6 202509 202602 1737.00  359.30  33.82  12780.72 
53 退役軍人戶籍地申領(lǐng)失業(yè)金 王* 61 14 202509 202610 1737.00  359.30  33.82  29821.68 
54 退役軍人戶籍地申領(lǐng)失業(yè)金 李*文 25 6 202509 202602 1737.00  359.30  33.82  12780.72 
55 退役軍人戶籍地申領(lǐng)失業(yè)金 朱*強(qiáng) 25 6 202509 202602 1737.00  359.30  33.82  12780.72 
56 靈璧縣現(xiàn)代公共交通運(yùn)輸有限責(zé)任公司 李* 52 12 202509 202608 1737.00  359.30  33.82  25561.44 
57 安徽省濟(jì)賢人力資源服務(wù)有限公司 陳*娟 32 6 202509 202602 1737.00  359.30  33.82  12780.72 
58 靈璧縣現(xiàn)代公共交通運(yùn)輸有限責(zé)任公司 壽*麗 52 12 202509 202608 1737.00  359.30  33.82  25561.44 
59 靈璧三巽置業(yè)有限公司 胡*俠 139 20 202509 202704 1737.00  359.30  33.82  42602.40 
     計(jì) 1405879.20 
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
null